| Táv (km) | Szint + / – (m) | GPX | AllTrails | Strava | |
|---|---|---|---|---|---|
| OKT-27/01 Nagy-nyugodó – Vágáshuta | 10.78 | 382 / 538 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-27/02 Vágáshuta – Nagyhuta | 5.50 | 158 / 116 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-27/03 Nagyhuta – Bózsva | 5.96 | 51 / 112 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-27/04 Bózsva – Füzér | 10.88 | 286 / 85 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-27/05 Füzér – Nagy-Milic | 5.16 | 561 / 38 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-27/06 Nagy-Milic – Bodó-rét | 4.08 | 22 / 283 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-27/07 Bodó-rét – Hollóháza | 4.47 | 22 / 339 | 💾 | 🚩 | |
| 46.83 | 1482 / 1511 |
OKT-27 Nagy-nyugodó - Hollóháza
