OKT-1
Táv (km) | |
---|---|
OKT/1 Írott-kő – Hét-forrás | 9 |
OKT/2 Hét-forrás – Kőszeg | 4.9 |
OKT/3 Kőszeg – Tömörd | 15.7 |
OKT/4 Tömörd – Ablánci malom | 9.8 |
OKT/5 Ablánci malom – Szeleste | 10.5 |
OKT/6 Szeleste – Bögöt | 9.7 |
OKT/7 Bögöt – Csényeújmajor | 7.4 |
OKT/8 Csényeújmajor – Sárvár | 4.3 |
71.3 |
OKT-2
Táv (km) | |
---|---|
OKT/9 Sárvár – Gérce | 12.1 |
OKT/10 Gérce – Rózsáskerti erdészház | 2.5 |
OKT/11 Rózsáskerti erdészház – Hidegkúti vadászház | 4.7 |
OKT/12 Hidegkúti vadászház – Káld | 6.5 |
OKT/13 Káld – Hosszúpereszteg | 10.8 |
OKT/14 Hosszúpereszteg – Szajki erdészház | 5.8 |
OKT/15 Szajki erdészház – Ötvös | 15.1 |
OKT/16 Ötvös – Kisvásárhely | 8 |
OKT/17 Kisvásárhely – Sümeg | 6.2 |
71.7 |
OKT-3
Táv (km) | |
---|---|
OKT/18 Sümeg – Sarvaly erdészház | 6.4 |
OKT/19 Sarvaly erdészház – Zalaszántó | 15.1 |
OKT/20 Zalaszántó – Rezi | 6.5 |
OKT/21 Rezi – Gyöngyösi csárda | 2.6 |
OKT/22 Gyöngyösi csárda – Hévíz | 7.8 |
OKT/23 Hévíz – Keszthely | 7.1 |
45.5 |
OKT-4
Táv (km) | |
---|---|
OKT/24 Keszthely – Vállus | 13.2 |
OKT/25 Vállus – Lesenceistvánd | 7.1 |
OKT/26 Lesenceistvánd – Tapolca | 7 |
27.3 |
OKT-5
Táv (km) | |
---|---|
OKT/27 Tapolca – Szent György-hegy | 6 |
OKT/28 Szent György-hegy – Szigliget | 7.8 |
OKT/29 Szigliget – Badacsonytördemic | 3.4 |
17.2 |
OKT-6
Táv (km) | |
---|---|
OKT/30 Badacsonytördemic – Káptalantóti | 11.5 |
OKT/31 Káptalantóti – Csobánc | 4.1 |
OKT/32 Csobánc – Szentbékkálla | 9.9 |
OKT/33 Szentbékkálla – Balatonhenye | 7.5 |
OKT/34 Balatonhenye – Csicsói erdészház | 6.9 |
OKT/35 Csicsói erdészház – Nagyvázsony | 8 |
47.9 |
OKT-7
Táv (km) | |
---|---|
OKT/36 Nagyvázsony – Kab-hegy | 10.8 |
OKT/37 Kab-hegy – Úrkút | 5.7 |
OKT/38 Úrkút – Városlőd | 7.4 |
23.9 |
OKT-8
Táv (km) | |
---|---|
OKT/39 Városlőd – Németbánya | 12.9 |
OKT/40 Németbánya – Bakonybél | 8.1 |
OKT/41 Bakonybél – Kőris-hegy | 7.9 |
OKT/42 Kőris-hegy – Borzavár | 7.5 |
OKT/43 Borzavár – Zirc | 5.2 |
41.6 |
OKT-9
Táv (km) | |
---|---|
OKT/44 Zirc – Bakonynána | 10.2 |
OKT/45 Bakonynána – Jásd | 6.1 |
OKT/46 Jásd – Csőszpuszta | 4 |
OKT/47 Csőszpuszta – Kisgyón | 6.9 |
OKT/48 Kisgyón – Bakonykúti | 11.7 |
OKT/49 Bakonykúti – Fehérvárcsurgó | 9.4 |
OKT/50 Fehérvárcsurgó – Bodajk | 10.4 |
58.7 |
OKT-10
Táv (km) | |
---|---|
OKT/51 Bodajk – Csókakő | 5 |
OKT/52 Csókakő – Gánt | 14.3 |
OKT/53 Gánt – Mindszentpuszta | 5.7 |
OKT/54 Mindszentpuszta – Kőhányás | 7.4 |
OKT/55 Kőhányás – Várgesztes | 4.7 |
OKT/56 Várgesztes – Szárliget | 15.5 |
52.6 |
OKT-11
Táv (km) | |
---|---|
OKT/57 Szárliget – Somlyóvár | 12.3 |
OKT/58 Somlyóvár – Koldusszállás | 8.1 |
OKT/59 Koldusszállás – Bánya-hegyi erdészház | 11.5 |
OKT/60 Bánya-hegyi erdészház – Gerecse üdülő | 4.5 |
OKT/61 Gerecse üdülő – Pusztamarót | 2.6 |
OKT/62 Pusztamarót – Péliföldszentkereszt | 8 |
OKT/63 Péliföldszentkereszt – Mogyorósbánya | 5.5 |
OKT/64 Mogyorósbánya – Tokodi pincék | 2.7 |
OKT/65 Tokodi pincék – Tokod | 3.4 |
OKT/66 Tokod – Dorog | 9.2 |
67.8 |
OKT-12
OKT-13
OKT-14
Táv (km) | Strava | |
---|---|---|
OKT/71 Hűvösvölgy – Hármashatár-hegy | 8.1 | 🌎 |
OKT/72 Hármashatár-hegy – Virágos-nyereg | 1.7 | 🌎 |
OKT/73 Virágos-nyereg – Rozália téglagyár | 4.5 | 🌎 |
14.3 |
OKT-15
Táv (km) | Strava | |
---|---|---|
OKT/74 Rozália téglagyár – Kevély-nyereg | 6.7 | 🌎 |
OKT/75 Kevély-nyereg – Pilisszentkereszt | 12 | 🌎 |
OKT/76 Pilisszentkereszt – Dobogókő | 4.2 | 🌎 |
22.9 |
OKT-16
Táv (km) | Strava | |
---|---|---|
OKT/77 Dobogókő – Sikárosi erdészház | 6.4 | 🌎 |
OKT/78 Sikárosi erdészház – Pilisszentlászló | 4 | 🌎 |
OKT/79 Pilisszentlászló – Pap-réti erdészház | 3.2 | 🌎 |
OKT/80 Pap-réti erdészház – Nagy-Villám | 8.5 | 🌎 |
OKT/81 Nagy-Villám – Visegrád | 2.6 | 🌎 |
24.7 |
OKT-17
Táv (km) | Strava | |
---|---|---|
OKT/82 Nagymaros – Törökmező turistaház | 10.9 | 🌎 |
OKT/83 Törökmező turistaház – Kisinóci turistaház | 9.5 | 🌎 |
OKT/84 Kisinóci turistaház – Nagy-Hideg-hegy | 5.7 | 🌎 |
OKT/85 Nagy-Hideg-hegy – Nógrád | 14.9 | 🌎 |
41 |
OKT-18
Táv (km) | Strava | |
---|---|---|
OKT/86 Nógrád – Lokó-pihenő | 4.4 | 🌎 |
OKT/87 Lokó-pihenő – Magyarkút | 3.8 | 🌎 |
OKT/88 Magyarkút – Katalinpuszta | 5.5 | 🌎 |
OKT/89 Katalinpuszta – Ősagárd | 15.2 | 🌎 |
OKT/90 Ősagárd – Felsőpetény | 6.4 | 🌎 |
OKT/91 Felsőpetény – Alsópetény | 4.8 | 🌎 |
OKT/92 Alsópetény – Romhány | 7.5 | 🌎 |
OKT/93 Romhány – Kétbodony | 2.2 | 🌎 |
OKT/94 Kétbodony – Becske | 10.3 | 🌎 |
60.1 |
OKT-19
Táv (km) | Strava | |
---|---|---|
OKT/95 Becske – Szandaváralja | 6.1 | 🌎 |
OKT/96 Szandaváralja – Cserhátsurány | 10.2 | |
OKT/97 Cserhátsurány – Nógrádsipek | 9.2 | |
OKT/98 Nógrádsipek – Hollókő | 11.6 | |
OKT/99 Hollókő – Bableves csárda | 10.3 | |
OKT/100 Bableves csárda – Nagybárkány | 13.7 | |
OKT/101 Nagybárkány – Mátraverebély | 12.9 | |
74 |
OKT-20
Táv (km) | |
---|---|
OKT/102 Mátraverebély – Ágasvár turistaház | 7.6 |
OKT/103 Ágasvár turistaház – Mátraszentistván | 4.2 |
OTK/104 Mátraszentistván – Galyatető | 5 |
OKT/105 Galyatető – Vércverés | 3.7 |
OKT/106 Vércverés – Vörösmarty fogadó | 3.1 |
OKT/107 Vörösmarty fogadó – Mátraháza | 1.9 |
25.5 |
OKT-21
Táv (km) | |
---|---|
OKT/108 Mátraháza – Kékestető | 3.6 |
OKT/109 Kékestető – Hármashatár erdészház | 5.7 |
OKT/110 Hármashatár erdészház – Sirok | 14.2 |
23.5 |
OKT-22
Táv (km) | |
---|---|
OKT/111 Sirok – Rozsnakpuszta | 9 |
OKT/112 Rozsnakpuszta – Szarvaskő | 11.6 |
20.6 |
OKT-23
Táv (km) | |
---|---|
OKT/113 Szarvaskő – Telekessy vendégház | 7.2 |
OKT/114 Telekessy vendégház – Bélapátfalva | 3.9 |
OKT/115 Bélapátfalva – Cserepes-kői-barlang | 10 |
OKT/116 Cserepes-kői-barlang – Bánkút | 11.3 |
OKT/117 Bánkút – Mályinka | 8.1 |
OKT/118 Mályinka – Uppony | 9.8 |
OKT/119 Uppony – Putnok | 12.5 |
62.8 |
OKT-24
Táv (km) | |
---|---|
OKT/120 Putnok – Kelemér | 10.5 |
OKT/121 Kelemér – Gömörszőlős | 2.3 |
OKT/122 Gömörszőlős – Zádorfalva | 5.4 |
OKT/123 Zádorfalva – Aggtelek | 13.1 |
OKT/124 Aggtelek – Jósvafő | 5.2 |
OKT/125 Jósvafő – Derenk | 15.1 |
OKT/126 Derenk – Szabó-pallag erdészház | 7 |
OKT/127 Szabó-pallag erdészház – Bódvaszilas | 4.7 |
63.3 |
OKT-25
Táv (km) | |
---|---|
OKT/128 Bódvaszilas – Bódvarákó | 4.5 |
OKT/129 Bódvarákó – Tornabarakony | 13.9 |
OKT/130 Tornabarakony – Rakacaszend | 4 |
OKT/131 Rakacaszend – Felsővadász | 16.2 |
OKT/132 Felsővadász – Abaújszolnok | 5.2 |
OKT/133 Abaújszolnok – Baktakék | 5.7 |
OKT/134 Baktakék – Fancsal | 3.7 |
OKT/135 Fancsal – Gibárt | 10.3 |
OKT/136 Gibárt – Hernádcéce | 4.6 |
OKT/137 Hernádcéce – Boldogkőváralja | 1.4 |
69.5 |
OKT-26
Táv (km) | |
---|---|
OKT/138 Boldogkőváralja – Regéc | 17.7 |
OKT/139 Regéc – Istvánkúti vadászház | 8.4 |
OKT/140 Istvánkúti vadászház – Eszkála erdészház | 7.5 |
OKT/141 Eszkála erdészház – Makkoshotyka | 9.7 |
OKT/142 Makkoshotyka – Cirkálótanya | 2.9 |
OKT/143 Cirkálótanya – Nagy-nyugodó | 8.5 |
54.7 |
OKT-27
Táv (km) | |
---|---|
OKT/144 Nagy-nyugodó – Vágáshuta | 10.8 |
OKT/145 Vágáshuta – Nagyhuta | 5.5 |
OKT/146 Nagyhuta – Bózsva | 6 |
OKT/147 Bózsva – Füzér | 9.3 |
OKT/148 Füzér – Bodó-rét | 9.3 |
OKT/149 Bodó-rét – Hollóháza | 4.4 |
45.3 |