| Táv (km) | Szint + / – (m) | GPX | AllTrails | Strava | |
|---|---|---|---|---|---|
| OKT-06/01 Badacsonytördemic – Badacsony | 4.47 | 429 / 95 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-06/02 Badacsony – Káptalantóti | 9.24 | 191 / 516 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-06/03 Káptalantóti – Csobánc | 4.02 | 260 / 19 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-06/04 Csobánc – Szentbékkálla | 9.65 | 273 / 464 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-06/05 Szentbékkálla – Balatonhenye | 8.83 | 307 / 255 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-06/06 Balatonhenye – Csicsói erdészház | 6.05 | 179 / 77 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-06/07 Csicsói erdészház – Nagyvázsony | 8.03 | 96 / 163 | 💾 | 🚩 | |
| 50.29 | 1735 / 1589 |
OKT-06 Badacsonytördemic - Nagyvázsony
