| Táv (km) | Szint + / – (m) | GPX | AllTrails | Strava | |
|---|---|---|---|---|---|
| OKT-25/01 Bódvaszilas – Bódvarákó | 5.03 | 29 / 35 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-25/02 Bódvarákó – Tornabarakony | 13.91 | 471 / 432 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-25/03 Tornabarakony – Rakacaszend | 3.99 | 78 / 95 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-25/04 Rakacaszend – Irota | 9.04 | 183 / 179 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-25/05 Irota – Felsővadász | 6.78 | 124 / 138 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-25/06 Felsővadász – Abaújszolnok | 5.67 | 181 / 166 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-25/07 Abaújszolnok – Baktakék | 5.27 | 114 / 128 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-25/08 Baktakék – Fancsal | 3.34 | 114 / 77 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-25/09 Fancsal – Encs | 6.98 | 66 / 128 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-25/10 Encs – Gibárt | 3.85 | 42 / 47 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-25/11 Gibárt – Hernádcéce | 5.20 | 97 / 64 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-25/12 Hernádcéce – Boldogkőváralja | 1.53 | 28 / 30 | 💾 | 🚩 | |
| 70.59 | 1527 / 1519 |
OKT-25 Bódvaszilas - Boldogkőváralja
