| Táv (km) | Szint + / – (m) | GPX | AllTrails | Strava | |
|---|---|---|---|---|---|
| OKT-18/01 Nógrád – Lokó-pihenő | 4.61 | 273 / 108 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-18/02 Lokó-pihenő – Magyarkút | 4.24 | 30 / 265 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-18/03 Magyarkút – Katalinpuszta | 7.03 | 196 / 181 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-18/04 Katalinpuszta – Naszály | 7.84 | 614 / 141 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-18/05 Naszály – Ősagárd | 6.92 | 117 / 495 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-18/06 Ősagárd – Felsőpetény | 7.07 | 189 / 272 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-18/07 Felsőpetény – Alsópetény | 4.51 | 120 / 100 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-18/08 Alsópetény – Romhány | 7.61 | 241 / 292 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-18/09 Romhány – Kétbodony | 2.37 | 47 / 31 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-18/10 Kétbodony – Becske | 10.50 | 348 / 297 | 💾 | 🚩 | |
| 62.70 | 2175 / 2182 |
OKT-18 Nógrád - Becske
