| Táv (km) | Szint + / – (m) | GPX | AllTrails | Strava | |
|---|---|---|---|---|---|
| OKT-03/01 Sümeg – Sarvaly erdészház | 6.41 | 107 / 63 | 💾 | ⛰️ | 🚩 |
| OKT-03/02 Sarvaly erdészház – Zalaszántó | 14.47 | 351 / 362 | 💾 | ⛰️ | 🚩 |
| OKT-03/03 Zalaszántó – Rezi | 7.05 | 244 / 180 | 💾 | ⛰️ | 🚩 |
| OKT-03/04 Rezi – Gyöngyösi csárda | 2.53 | 16 / 152 | 💾 | ⛰️ | 🚩 |
| OKT-03/05 Gyöngyösi csárda – Hévíz | 7.92 | 105 / 114 | 💾 | ⛰️ | 🚩 |
| OKT-03/06 Hévíz – Keszthely | 7.27 | 55 / 58 | 💾 | ⛰️ | 🚩 |
| 45.50 | 878 / 929 |
OKT-03 Sümeg - Keszthely
