| Táv (km) | Szint + / – (m) | GPX | AllTrails | Strava | |
|---|---|---|---|---|---|
| OKT-11/01 Szárliget – Somlyóvár | 12.14 | 372 / 212 | 💾 | 🏴 | |
| OKT-11/02 Somlyóvár – Koldusszállás | 8.19 | 134 / 323 | 💾 | 🏴 | |
| OKT-11/03 Koldusszállás – Bánya-hegyi erdészház | 11.42 | 354 / 121 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-11/04 Bánya-hegyi erdészház – Gerecse üdülő | 4.39 | 120 / 77 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-11/05 Gerecse üdülő – Pusztamarót | 2.48 | 15 / 156 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-11/06 Pusztamarót – Péliföldszentkereszt | 7.99 | 197 / 388 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-11/07 Péliföldszentkereszt – Mogyorósbánya | 5.95 | 197 / 192 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-11/08 Mogyorósbánya – Tokodi pincék | 2.80 | 128 / 155 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-11/09 Tokodi pincék – Tokod | 3.29 | 164 / 171 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-11/10 Tokod – Nagy-Gete | 2.91 | 354 / 23 | 💾 | 🏴 | |
| OKT-11/11 Nagy-Gete – Dorog | 7.36 | 90 / 415 | 💾 | 🚩 | |
| 68.92 | 2296 / 2233 |
OKT-11 Szárliget - Dorog
