| Táv (km) | Szint + / – (m) | GPX | AllTrails | Strava | |
|---|---|---|---|---|---|
| OKT-02/01 Sárvár – Gérce | 9.77 | 100 / 81 | 💾 | ⛰️ | 🚩 |
| OKT-02/02 Gérce – Rózsáskerti erdészház | 2.84 | 41 / 33 | 💾 | ⛰️ | 🚩 |
| OKT-02/03 Rózsáskerti erdészház – Hidegkúti vadászház | 4.78 | 33 / 53 | 💾 | ⛰️ | 🚩 |
| OKT-02/04 Hidegkúti vadászház – Káld | 6.78 | 84 / 94 | 💾 | ⛰️ | 🚩 |
| OKT-02/05 Káld – Hosszúpereszteg | 10.65 | 99 / 111 | 💾 | ⛰️ | 🚩 |
| OKT-02/06 Hosszúpereszteg – Szajki erdészház | 5.84 | 46 / 36 | 💾 | ⛰️ | 🚩 |
| OKT-02/07 Szajki erdészház – Ötvös | 15.44 | 99 / 106 | 💾 | ⛰️ | 🚩 |
| OKT-02/08 Ötvös – Kisvásárhely | 8.00 | 35 / 68 | 💾 | ⛰️ | 🚩 |
| OKT-02/09 Kisvásárhely – Sümeg | 8.70 | 61 / 34 | 💾 | ⛰️ | 🚩 |
| 72.80 | 598 / 616 |
OKT-02 Sárvár - Sümeg
