| Táv (km) | Szint + / – (m) | GPX | AllTrails | Strava | |
|---|---|---|---|---|---|
| OKT-26/01 Boldogkőváralja – Regéc | 17.64 | 538 / 287 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-26/02 Regéc – Istvánkúti vadászház | 8.38 | 330 / 220 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-26/03 Istvánkúti vadászház – Eszkála erdészház | 7.49 | 130 / 170 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-26/04 Eszkála erdészház – Makkoshotyka | 9.82 | 144 / 469 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-26/05 Makkoshotyka – Cirkáló-tanya | 2.85 | 116 / 71 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-26/06 Cirkáló-tanya – Nagy-nyugodó | 8.68 | 424 / 263 | 💾 | 🚩 | |
| 54.86 | 1682 / 1480 |
OKT-26 Boldogkőváralja - Nagy-nyugodó
