| Táv (km) | Szint + / – (m) | GPX | AllTrails | Strava | |
|---|---|---|---|---|---|
| OKT-24/01 Putnok – Kelemér | 11.36 | 309 / 248 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-24/02 Kelemér – Gömörszőlős | 2.17 | 34 / 17 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-24/03 Gömörszőlős – Zádorfalva | 5.39 | 100 / 105 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-24/04 Zádorfalva – Aggtelek | 12.96 | 311 / 204 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-24/05 Aggtelek – Jósvafő | 6.23 | 214 / 320 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-24/06 Jósvafő – Derenk | 13.91 | 429 / 307 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-24/07 Derenk – Szabó-pallag erdészház | 7.04 | 265 / 109 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-24/08 Szabó-pallag erdészház – Bódvaszilas | 4.92 | 30 / 362 | 💾 | 🚩 | |
| 63.98 | 1692 / 1672 |
OKT-24 Putnok - Bódvaszilas
