| Táv (km) | Szint + / – (m) | GPX | AllTrails | Strava | |
|---|---|---|---|---|---|
| OKT-20/01 Mátraverebély – Ágasvár turistaház | 8.40 | 543 / 74 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-20/02 Ágasvár turistaház – Mátraszentistván | 4.07 | 159 / 99 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-20/03 Mátraszentistván – Galyatető | 5.16 | 308 / 82 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-20/04 Galyatető – Vércverés | 3.71 | 67 / 304 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-20/05 Vércverés – Vörösmarty fogadó | 3.15 | 119 / 168 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-20/06 Vörösmarty fogadó – Mátraháza | 2.04 | 109 / 39 | 💾 | 🚩 | |
| 26.53 | 1305 / 766 |
OKT-20 Mátraverebély - Mátraháza
