| Táv (km) | Szint + / – (m) | GPX | AllTrails | Strava | |
|---|---|---|---|---|---|
| OKT-10/01 Bodajk – Csókakő | 7.74 | 177 / 41 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-10/02 Csókakő – Gánt | 14.37 | 235 / 333 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-10/03 Gánt – Mindszentpuszta | 6.01 | 202 / 71 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-10/04 Mindszentpuszta – Kőhányás | 7.81 | 212 / 232 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-10/05 Kőhányás – Várgesztes | 3.82 | 117 / 105 | 💾 | 🚩 | |
| OKT-10/06 Várgesztes – Szárliget | 16.93 | 492 / 584 | 💾 | 🚩 | |
| 56.68 | 1435 / 1366 |
OKT-10 Bodajk - Szárliget
